ID | Tên dự án | Lĩnh vực trọng tâm | Cơ quan thực hiện | Loại dự án | Kinh phí GEF tài trợ | Kinh phí đồng tài trợ | Chu kỳ | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dự án thí điểm khu bảo tồn biển Hòn Mun... | Đa dạng sinh học | Ngân hàng quốc tế, IUCN | Dự án quy mô vừa | 972,447 USD | 1,148,627 USD | GEF - 2 | Dự án đã đóng |
168 | Kinh tế học giới hạn GHG - Giai đoạn I... | Khí hậu thay đổi | Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, RISO (... | Kích hoạt hoạt động | 3.000.000 USD | 270.000 USD | GEF - 1 | Dự án đã đóng |
209 | PARC Việt Nam - Tạo các khu vực được bảo vệ đ... | Đa dạng sinh học | Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Văn ph... | Dự án kích thước đầy đủ | 6,011,840 USD | 2,304,778 USD | GEF - 1 | Dự án đã đóng |
353 | Chương trình hành động bảo tồn và đa dạng sin... | Đa dạng sinh học | Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Văn ph... | Kích hoạt hoạt động | 2,999,959 USD | 0 USD | Pilot Phase | Dự án đã đóng |
385 | Chiến lược giảm khí nhà kính chi phí thấp nhấ... | Khí hậu thay đổi | Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Ngân h... | Kích hoạt hoạt động | 9,500,000 USD | 0 USD | Pilot Phase | Dự án đã đóng |
396 | Ngăn ngừa và quản lý ô nhiễm biển ở vùng biển... | Vùng biển quốc tế | Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Tổ chứ... | Dự án kích thước đầy đủ | 8,000,000 USD | 0 USD | Pilot Phase | Dự án đã đóng |
493 | Kích hoạt các hoạt động để chuẩn bị truyền th... | Khí hậu thay đổi | Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, Dịch v... | Kích hoạt hoạt động | 212,500 USD | 0 USD | GEF - 2 | Dự án đã đóng |
597 | Xây dựng quan hệ đối tác để bảo vệ và quản lý... | Vùng biển quốc tế | Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Tổ chứ... | Dự án kích thước đầy đủ | 16,224,000 USD | 12,321,000 USD | GEF - 2 | Dự án đã đóng |
615 | Dự án sử dụng nước lưu vực sông Mê Công... | Vùng biển quốc tế | Ngân hàng quốc tế, Ủy ban sông Mê Kông... | Dự án kích thước đầy đủ | 11,000,000 USD | 5,300,000 USD | GEF - 2 | Dự án đã đóng |
677 | Kích hoạt hoạt động cho cơ chế dọn nhà của Cô... | Đa dạng sinh học | Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Cơ qua... | Kích hoạt hoạt động | 12,000 USD | 0 USD | GEF - 1 | Dự án đã đóng |
ID | Tên dự án | Lĩnh vực trọng tâm | Cơ quan thực hiện | Loại dự án | Kinh phí GEF tài trợ | Kinh phí đồng tài trợ | Chu kỳ | Trạng thái |
Hiển thị 1 tới 10 của 113 mục